Chemical Analysis (EN196-2)
% | Item |
---|---|
52 =< | C3S |
20 => | C2S |
8 > | C3A |
15 > | C4AF |
1.2 > Max: 2.0 | Free CaO |
0.9 > | Total Alkali |
0.5 > | L.S.F |
2.4 => | S.I.M |
1.30 => | A.I.M |
Chemical Analysis (EN196-2)
% | Item |
---|---|
21.00 < | SiO2 |
5.30 > | Al2O3 |
4.00 < | Fe2O3 |
64.00 < | CaO |
2.20 > Max: 5% | MgO |
1.00 => | SO3 |
1.00 > | K2O |
0.2 > | Na2O |
0.01 > | Cl |
0.50 > Max:1% | L.O.I |
Reviews
There are no reviews yet.